- Elige el plan perfecto para tu negocio -
Comparativa de paquetes BeeuPos
Conoce todas las funcionalidades incluidas en cada uno de nuestros planes y elige el que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio
Nuestros Paquetes
Elige el plan que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio
| Funcionalidad | ¡¡GRATIS!! $0 Para siempre | Mini $419 (+ IVA) al mes | Avanzado $470 (+ IVA) al mes |
|---|---|---|---|
| Módulo: Accesos | |||
| Usuarios | ☑ | ☑ | ☑ |
| Perfiles | ☑ | ☑ | ☑ |
| Módulo: Reportes | |||
| Listado de Reportes | ☑ | ☑ | ☑ |
| Módulo: Ventas | |||
| Ventas de Contado | 50 ventas mensuales |
☑ | ☑ |
| Ventas a Crédito | 50 ventas mensuales |
☑ | ☑ |
| Listas de Precios | ☑ | ☑ | ☑ |
| Módulo: Cuentas por cobrar | |||
| Seguimiento de cobranza diaria | ✗ | ☑ | ☑ |
| Módulo: Catálogos | |||
| Productos | ∞ | ∞ | ∞ |
| Clientes | ∞ | ∞ | ∞ |
| Proveedores | ∞ | ∞ | ∞ |
| Sucursales | 1 | ∞ | ∞ |
| Almacenes | 1 | ∞ | ∞ |
| Módulo: Inventario | |||
| Números de Serie | ☑ | ☑ | ☑ |
| Notificación WhatsApp Stock Mín | ✗ | ✗ | ☑ |
| Módulo: Compras | |||
| Registro de compras y gastos desde XML CFDI del proveedor | ✗ | ✗ | ☑ |
| Registro de pagos a proveedores | ✗ | ✗ | ☑ |
| Módulo: Comisiones | |||
| Cálculo de comisiones a vendedores | ✗ | ✗ | ☑ |
| Módulo: Administración | |||
| Cotizaciones | ☑ | ☑ | ☑ |
| Cajas Abiertas | 1 | ∞ | ∞ |
| Aplicación de Pagos | ✗ | ☑ | ☑ |
Solicitud Pagos con Link por WhatsApp ![]() |
✗ | ✗ | ☑ |
| Gestión de garantías | ✗ | ✗ | ☑ |
| Módulo: Timbrado | |||
| Facturas | ✗ | ✗ | ☑ |
| Pagos (REP's) | ✗ | ✗ | ☑ |
| Kiosco de Autofacturación | ✗ | ✗ | ☑ |
| Envío de Tickets, Fact. y Pagos por WhatsApp | ✗ | ✗ | ☑ |
| Módulo: Integraciones | |||
| Conexión con CONTPAQi Comercial | ✗ | ✗ | ☑ |
| Conexión con CONTPAQi Contabilidad | ✗ | ✗ | ☑ |
| Módulo: Configuración | |||
| Envío de Correos con tu Dominio | ✗ | ✗ | ☑ |
